2024赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 35 |
| 2 | 大连英博 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 33 |
| 3 | 广州队 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 8 | +14 | 31 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 30 |
| 5 | 石家庄功夫 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 28 |
| 6 | 辽宁铁人 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 | 26 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 25 |
| 8 | 苏州东吴 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 23 |
| 9 | 南京城市 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | 22 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 20 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 12 | 延边龙鼎 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 16 |
| 13 | 江西庐山 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 14 |
| 14 | 无锡吴钩 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 13 |
| 15 | 佛山南狮 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 22 | -14 | 10 |
| 16 | 东莞莞联 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 28 | -22 | 5 |
云南玉昆
排名第1
大连英博
排名第2
广州队
排名第3
重庆铜梁龙
排名第4
石家庄功夫
排名第5
辽宁铁人
排名第6
广西平果哈嘹
排名第7
苏州东吴
排名第8
南京城市
排名第9
上海嘉定汇龙
排名第10
黑龙江冰城
排名第11
延边龙鼎
排名第12
江西庐山
排名第13
无锡吴钩
排名第14
佛山南狮
排名第15
东莞莞联
排名第16
2024-06-15 · 中甲快讯
2024-06-14 · 转会动态
2024-06-13 · 球队动态
2024-06-12 · 赛事前瞻
本赛季总轮次
本赛季总场次
参赛球队数量
本赛季总进球
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 12 |
| 2 | 曼佐基 | 大连英博 | 10 |
| 3 | 埃尔南德斯 | 广州队 | 9 |
| 4 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 8 |
| 5 | 奥格布 | 石家庄功夫 | 7 |
赛季结束后积分榜前两名直接升入中超联赛。如遇球队退出等特殊情况,由中甲第三名递补。
积分榜最后两名降入中乙联赛。如遇球队退出等特殊情况,由中乙第三名递补。
严重违规球队可能被扣除积分甚至取消参赛资格。本赛季加强了对假球、赌球等行为的打击力度。
每队可注册30名球员,每场比赛可报18人名单(含外援),其中至少包含1名U21球员。